ИТОГИ ПЕРВОГО (ЗАОЧНОГО) ЭТАПА V ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ В СРЕДЕ SCRATCH «JUNIOR SCRATCH DEVELOPER»
Подведены итоги первого (заочного) этапа V областного конкурса по программированию в среде Scratch «JuniorScratchDeveloper» (далее – конкурс). На заочном этапе были представлены 85 работ в четырех номинациях. Жюри отмечает высокое качество представленных на конкурс материалов.
Очный этап, состоится 3 февраля 2022 года в 10:00 на базе ГУО «Гомельский областной центр технического творчества детей и молодежи», по адресу: г.Гомель, ул.Лепешинского, 9Б.
Поздравляем победителей заочного этапа!
В номинации «Медиа Мастер» (8-9 лет) лучшие 5 работ в области анимации, которые проходят во второй этап:
№ | Автор | Учреждение образования | Проект |
1 | Дыгун Станислав | ГУО «Компьютерный центр детей и молодежи г. Светлогорска» | https://scratch.mit.edu/projects/625192698/ |
2 | Молодянов Макар | ГУО «Гимназия г.Светлогорка» | https://scratch.mit.edu/projects/615585389/ |
3 | Воронич Ева | ГУО «Средняя школа №15 г.Гомеля» | https://scratch.mit.edu/projects/625483192/ |
4 | Воронич Даша | ГУО «Средняя школа №15 г.Гомеля» | https://scratch.mit.edu/projects/628283774/ |
5 | Бушев Ростислав | ГУО «Средняя школа №21 г.Гомеля» | https://scratch.mit.edu/projects/621625318/ |
В номинации «Логическая игра» (10-11 лет) лучшие 5 работ которые проходят во второй этап:
№ | Автор | Учреждение образования | Проект |
1 | Корнеевец Тихон | ГУО «Гимназия имени Я.Купалы» г.Мозырь | https://scratch.mit.edu/projects/628838204/ |
2 | Лукьяненко Иван | ГУО «Средняя школа №60 г.Гомеля» | https://scratch.mit.edu/projects/622414335/ |
3 | Сенько Анна | ГУО «Средняя школа №59 г. Гомеля» | https://scratch.mit.edu/projects/624237999/ |
4 | Заворотный Богдан | ГУО «Гомельский областной центр технического творчества детей и молодежи» | https://scratch.mit.edu/projects/628275402/ |
5 | Фридман Елизавета | ГУО «Ясли-сад-средняя школа №73 г. Гомеля» | https://scratch.mit.edu/projects/623269076/ |
В номинации «Образовательный проект» (12-13 лет) лучшие 5 работ которые проходят во второй этап:
№ | Автор | Учреждение образования | Проект |
1 | Марковский Егор | УО «Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и молодежи» | https://scratch.mit.edu/projects/426054569/ |
2 | Масленко Владислав | ГУО «Гомельская Ирининская гимназия» | https://scratch.mit.edu/projects/626817451/ |
3 | Тарасова Виолетта | ГУО «Средняя школа №16 г.Мозыря» | https://scratch.mit.edu/projects/628819389/ |
4 | Молочко Анна | ГУО «Гомельская Ирининская гимназия» | https://scratch.mit.edu/projects/351706232/ |
5 | Масляков Александр | ГУО «Центр творчества детей и молодёжи Новобелицкого района, г.Гомеля» | https://scratch.mit.edu/projects/621674543/ |
В номинации «Основы киберспорта» (12-13 лет) лучшие 5 работ которые проходят во второй этап:
№ | Автор | Учреждение образования | Проект |
1 | Тимошенко Вячеслав | Компьютерная Академия Шаг | https://scratch.mit.edu/projects/627194822/ |
2 | Капустин Кирилл | Компьютерная Академия Шаг | https://scratch.mit.edu/projects/626638178/ |
3 | Панов Владимир | ГУО «Гимназия №71 г.Гомеля» | https://scratch.mit.edu/projects/624038620/ |
4 | Астапенко Софья | ГУО «Озерщинская средняя школа №2» Речицкого района | https://scratch.mit.edu/projects/627432349/ |
5 | Глушаков Илья | ГУО «Гимназия №71 г.Гомеля» | https://scratch.mit.edu/projects/628484071/ |
А также на второй этап в номинацию «Scratch робототехника» (9-11 лет) приглашаются:
№ | Участник | Учреждение образования |
1 | Приходько Алексей | ГУО «Гимназия №71 г.Гомеля» |
2 | Шимелевич Максим | ГУО «Гимназия №71 г.Гомеля» |
3 | Адамовский Кирилл | ГУО «Гимназия №71 г.Гомеля» |
4 | Гусаров Роман | ГУО «Гимназия №71 г.Гомеля» |
5 | Семиход Анастасия | ГУО «Гимназия №71 г.Гомеля» |
6 | Будников Иван | ГУО «Средняя школа № 47 г.Гомеля» |
7 | Инковцов Никита | ГУО «Средняя школа № 47 г.Гомеля» |
8 | Морозов Дмитрий | УО «Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и молодежи» |